ddfdfdfdfdfdfdfdfdfd
參數(shù) | 技術(shù)指標 |
檢測氣體 | 1-4種氣體任意組合 |
測量方式 | 電化學/紅外/催化燃燒/PID光離子/半導體/熱導等方式 |
顯示誤差 | ≤±3%F.S |
響應時間 | T90<30秒 |
線性度 | ≤±2 |
重復性 | ≤±2 |
恢復時間 | ≤30秒 |
工作溫度 | -20℃到50℃ |
工作濕度 | <95%RH 無凝結(jié) |
工作電源 | 3.6VDC ,1500mAh(標配)鋰電池 |
顯示方式 | 2.2寸液晶顯示屏 |
通訊方式 | USB(充電與通信) |
數(shù)據(jù)存儲 | 標配一萬五千條數(shù)據(jù)存儲空間 |
防護等級 | IP65 |
防爆標示 | Exia Ⅱ CT6 |
充電時間 | ≤8H(標配) |
尺寸 | 125*65*45mm |
重量 | 200g |
ddfdfdfdfdfdfdfdfdfd