主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
POE供電 | 48V標準POE供電(選配) |
傳輸接口 | RJ45 10M/100M自適應 |
通信協(xié)議 | 主動上報/TCP modbus |
DNS動態(tài)解析 | 支持 |
氧氣參數(shù)
參數(shù) | 技術指標 |
氧氣測量范圍 | 0-30%/0-100% |
測量方式 | 電化學傳感器 |
氧氣精度 | <±讀數(shù)3%(25℃) |
質保期 | 整機兩2年(探頭質保1年) |
響應時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
耗電 | <1W |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 15-90%RH |
壓力范圍 | 標準大氣壓±10﹪ |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產品選型手冊 |
公司資料 |